| Motor/Elektrik | |
| Hubraum | 1690 ccm |
| Bohrung | 82 mm |
| Hub | 80 mm |
| Verdichtung | 9,3 |
| Einspritzung | GM Single-Point |
| Leistung | 62 kW (84 PS) 5400 U/min |
| Leistung | 137 Nm / 3200 U/min |
| Kraftübertragung | |
| Getriebeart | 5-Gang |
| Fahrleistung | |
| Höchstgeschwindigkeit | 153 km/h |
| Beschleunigung 0 – 100km/h | 14 s |
| Verbrauch | |
| bei 90 km/h | 6,8 l |
| bei 120 km/h | 9,3 l |
| Stadtzyklus | 9,5 l |
| Städtische Bedingung | 12,5 l |
| Außerstädtische Bedingung | 7,6 l * |
| Insgesamt | 9,4 l * |
| CO2-Emissionen | 234 g/km * |
| Kraftstoff nach DIN 51607 | Normal, bleifrei, ROZ 91 |
| Abmessung | |
| Radabstand | 2424 mm |
| Spur, vorn/hinten | 1365/1321 mm |
| Länge | 4115 mm |
| Breite | 1620 mm |
| Höhe | 1443 mm |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 5 |
| Gewicht | |
| Leergewicht (max.) | 1020 kg |
| Zuladung | 490 kg |
| Gesamtgewicht, beladen (max.) | 1510 kg |
| Anhängerlast, ungebremst | 500 kg |
| Anhängerlast, gebremst | 1300 kg |
* nach EG-Richtlinie: 93/116/EWG
